Прайс-лист
Цена на винтовые сваи
| Наименование продукции | Диаметр/длина ствола, мм | Толщина стенки трубы/лопасти, мм | Диаметр лопасти, мм | Цена, руб. за шт. |
| ВС-57 | ||||
| ВС-57 | 57/1500 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 800 |
| ВС-57 | 57/2000 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 850 |
| ВС-57 | 57/2500 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 900 |
| ВС-57 | 57/3000 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1020 |
| ВС-57 | 57/3500 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1140 |
| ВС-57 | 57/4000 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1260 |
| ВС-57 | 57/4500 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1380 |
| ВС-57 | 57/5000 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1500 |
| ВС-57 | 57/5500 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1620 |
| ВС-57 | 57/6000 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1740 |
| ВС-76 | ||||
| ВС-76 | 76/1500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1150 |
| ВС-76 | 76/2000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1200 |
| ВС-76 | 76/2500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1250 |
| ВС-76 | 76/3000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1400 |
| ВС-76 | 76/3500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1550 |
| ВС-76 | 76/4000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1700 |
| ВС-76 | 76/4500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1850 |
| ВС-76 | 76/5000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 2000 |
| ВС-76 | 76/5500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 2150 |
| ВС-76 | 76/6000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 2300 |
| ВС-89 | ||||
| ВС-89 | 89/1500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1250 |
| ВС-89 | 89/2000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1300 |
| ВС-89 | 89/2500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1350 |
| ВС-89 | 89/3000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1500 |
| ВС-89 | 89/3500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1650 |
| ВС-89 | 89/4000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1800 |
| ВС-89 | 89/4500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1950 |
| ВС-89 | 89/5000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 2100 |
| ВС-89 | 89/5500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 2250 |
| ВС-89 | 89/6000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 2400 |
| ВС-108 | ||||
| ВС-108 | 108/1500 | 4 мм/5 мм | 300 | 1480 |
| ВС-108 | 108/2000 | 4 мм/5 мм | 300 | 1500 |
| ВС-108 | 108/2500 | 4 мм/5 мм | 300 | 1550 |
| ВС-108 | 108/3000 | 4 мм/5 мм | 300 | 1800 |
| ВС-108 | 108/3500 | 4 мм/5 мм | 300 | 2050 |
| ВС-108 | 108/4000 | 4 мм/5 мм | 300 | 2300 |
| ВС-108 | 108/4500 | 4 мм/5 мм | 300 | 2550 |
| ВС-108 | 108/5000 | 4 мм/5 мм | 300 | 2800 |
| ВС-108 | 108/5500 | 4 мм/5 мм | 300 | 3050 |
| ВС-108 | 108/6000 | 4 мм/5 мм | 300 | 3300 |
| ВС-108 | 108/6500 | 4 мм/5 мм | 300 | 3550 |
| ВС-108 | 108/7000 | 4 мм/5 мм | 300 | 3800 |
| ВС-108 | 108/7500 | 4 мм/5 мм | 300 | 4050 |
| ВС-108 | 108/8000 | 4 мм/5 мм | 300 | 4300 |
| ВС-108 | 108/8500 | 4 мм/5 мм | 300 | 4550 |
| ВС-108 | 108/9000 | 4 мм/5 мм | 300 | 4800 |
| ВС-133, ВС-159, ВС-159, ВС-219, ВС-325 - расчет по запросу | ||||
|
|
||||
Стоимость оголовков, без учета доставки
| Наименование | Диаметр оголовка 150мм, руб. за шт. | Диаметр оголовка 200мм, руб. за шт. |
| ОВС-57 | 250 | 350 |
| ОВС-76 | 250 | 350 |
| ОВС-89 | 250 | 350 |
| ОВС-108 | 250 | 350 |
| ОВС-133 | 300 | 400 |
| ОВС-159 | - |
|
| ОВС-219 | - |
|
| ОВС-325 | - |
|
Стоимость обвязки рассчитывается по запросу
| Обвязка профильной трубой | Обвязка швеллером №16 | Обвязка швеллером №20 |
| 330 руб./м.п. | 1100 руб./м.п. | 1300 руб./м.п. |
Стоимость работ
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| Монтаж винтовой сваи | от 1400 |
| Пробное забуривание | от 1500 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос
