Оформите заявку на сайте. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Наименование продукции | Диаметр/длина ствола, мм | Толщина стенки трубы/лопасти, мм | Диаметр лопасти, мм | Цена, руб. за шт. |
ВС-57 | ||||
ВС-57 | 57/1500 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 800 |
ВС-57 | 57/2000 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 850 |
ВС-57 | 57/2500 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 900 |
ВС-57 | 57/3000 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1020 |
ВС-57 | 57/3500 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1140 |
ВС-57 | 57/4000 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1260 |
ВС-57 | 57/4500 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1380 |
ВС-57 | 57/5000 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1500 |
ВС-57 | 57/5500 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1620 |
ВС-57 | 57/6000 | 3,5 мм/4 мм | 200 | 1740 |
ВС-76 | ||||
ВС-76 | 76/1500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1150 |
ВС-76 | 76/2000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1200 |
ВС-76 | 76/2500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1250 |
ВС-76 | 76/3000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1400 |
ВС-76 | 76/3500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1550 |
ВС-76 | 76/4000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1700 |
ВС-76 | 76/4500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1850 |
ВС-76 | 76/5000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 2000 |
ВС-76 | 76/5500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 2150 |
ВС-76 | 76/6000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 2300 |
ВС-89 | ||||
ВС-89 | 89/1500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1250 |
ВС-89 | 89/2000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1300 |
ВС-89 | 89/2500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1350 |
ВС-89 | 89/3000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1500 |
ВС-89 | 89/3500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1650 |
ВС-89 | 89/4000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1800 |
ВС-89 | 89/4500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 1950 |
ВС-89 | 89/5000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 2100 |
ВС-89 | 89/5500 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 2250 |
ВС-89 | 89/6000 | 3,5 мм/4 мм | 250 | 2400 |
ВС-108 | ||||
ВС-108 | 108/1500 | 4 мм/5 мм | 300 | 1480 |
ВС-108 | 108/2000 | 4 мм/5 мм | 300 | 1500 |
ВС-108 | 108/2500 | 4 мм/5 мм | 300 | 1550 |
ВС-108 | 108/3000 | 4 мм/5 мм | 300 | 1800 |
ВС-108 | 108/3500 | 4 мм/5 мм | 300 | 2050 |
ВС-108 | 108/4000 | 4 мм/5 мм | 300 | 2300 |
ВС-108 | 108/4500 | 4 мм/5 мм | 300 | 2550 |
ВС-108 | 108/5000 | 4 мм/5 мм | 300 | 2800 |
ВС-108 | 108/5500 | 4 мм/5 мм | 300 | 3050 |
ВС-108 | 108/6000 | 4 мм/5 мм | 300 | 3300 |
ВС-108 | 108/6500 | 4 мм/5 мм | 300 | 3550 |
ВС-108 | 108/7000 | 4 мм/5 мм | 300 | 3800 |
ВС-108 | 108/7500 | 4 мм/5 мм | 300 | 4050 |
ВС-108 | 108/8000 | 4 мм/5 мм | 300 | 4300 |
ВС-108 | 108/8500 | 4 мм/5 мм | 300 | 4550 |
ВС-108 | 108/9000 | 4 мм/5 мм | 300 | 4800 |
ВС-133 | ||||
ВС-133 | 133/1500 | 4 мм/5 мм | 350 | 1930 |
ВС-133 | 133/2000 | 4 мм/5 мм | 350 | 1950 |
ВС-133 | 133/2500 | 4 мм/5 мм | 350 | 2050 |
ВС-133 | 133/3000 | 4 мм/5 мм | 350 | 2350 |
ВС-133 | 133/3500 | 4 мм/5 мм | 350 | 2650 |
ВС-133 | 133/4000 | 4 мм/5 мм | 350 | 2950 |
ВС-133 | 133/4500 | 4 мм/5 мм | 350 | 3250 |
ВС-133 | 133/5000 | 4 мм/5 мм | 350 | 3550 |
ВС-133 | 133/5500 | 4 мм/5 мм | 350 | 3850 |
ВС-133 | 133/6000 | 4 мм/5 мм | 350 | 4150 |
ВС-133 | 133/6500 | 4 мм/5 мм | 350 | 4450 |
ВС-133 | 133/7000 | 4 мм/5 мм | 350 | 4750 |
ВС-133 | 133/7500 | 4 мм/5 мм | 350 | 5050 |
ВС-133 | 133/8000 | 4 мм/5 мм | 350 | 5350 |
ВС-133 | 133/8500 | 4 мм/5 мм | 350 | 5650 |
ВС-133 | 133/9000 | 4 мм/5 мм | 350 | 5950 |
ВС-159 | ||||
ВС-159 | 159/3000 | 5 мм/6 мм | 550 | 9000 |
ВС-159 | 159/3500 | 5 мм/6 мм | 550 | 9800 |
ВС-159 | 159/4000 | 5 мм/6 мм | 550 | 10600 |
ВС-159 | 159/4500 | 5 мм/6 мм | 550 | 11400 |
ВС-159 | 159/5000 | 5 мм/6 мм | 550 | 12200 |
ВС-159 | 159/5500 | 5 мм/6 мм | 550 | 13000 |
ВС-159 | 159/6000 | 5 мм/6 мм | 550 | 13800 |
ВС-159 | 159/6500 | 5 мм/6 мм | 550 | 14600 |
ВС-159 | 159/7000 | 5 мм/6 мм | 550 | 15400 |
ВС-159 | 159/7500 | 5 мм/6 мм | 550 | 16200 |
ВС-159 | 159/8000 | 5 мм/6 мм | 550 | 17000 |
ВС-159 | 159/8500 | 5 мм/6 мм | 550 | 17800 |
ВС-159 | 159/9000 | 5 мм/6 мм | 550 | 18600 |
ВС-219 | ||||
ВС-219 | 219/3000 | 6 мм/6 мм | 550 | 9500 |
ВС-219 | 219/3500 | 6 мм/6 мм | 550 | 10450 |
ВС-219 | 219/4000 | 6 мм/6 мм | 550 | 11400 |
ВС-219 | 219/4500 | 6 мм/6 мм | 550 | 12350 |
ВС-219 | 219/5000 | 6 мм/6 мм | 550 | 13300 |
ВС-219 | 219/5500 | 6 мм/6 мм | 550 | 14250 |
ВС-219 | 219/6000 | 6 мм/6 мм | 550 | 15200 |
ВС-219 | 219/6500 | 6 мм/6 мм | 550 | 16150 |
ВС-219 | 219/7000 | 6 мм/6 мм | 550 | 17100 |
ВС-219 | 219/7500 | 6 мм/6 мм | 550 | 18050 |
ВС-219 | 219/8000 | 6 мм/6 мм | 550 | 19000 |
ВС-219 | 219/8500 | 6 мм/6 мм | 550 | 19950 |
ВС-219 | 219/9000 | 6 мм/6 мм | 550 | 20900 |
ВС-325 | ||||
ВС-325 | 325/3000 | 8 мм/8 мм | 800 | 14450 |
ВС-325 | 325/3500 | 8 мм/8 мм | 800 | 16500 |
ВС-325 | 325/4000 | 8 мм/8 мм | 800 | 18550 |
ВС-325 | 325/4500 | 8 мм/8 мм | 800 | 20600 |
ВС-325 | 325/5000 | 8 мм/8 мм | 800 | 22650 |
ВС-325 | 325/5500 | 8 мм/8 мм | 800 | 24700 |
ВС-325 | 325/6000 | 8 мм/8 мм | 800 | 26750 |
ВС-325 | 325/6500 | 8 мм/8 мм | 800 | 28800 |
ВС-325 | 325/7000 | 8 мм/8 мм | 800 | 30850 |
ВС-325 | 325/7500 | 8 мм/8 мм | 800 | 32900 |
ВС-325 | 325/8000 | 8 мм/8 мм | 800 | 34950 |
ВС-325 | 325/8500 | 8 мм/8 мм | 800 | 37000 |
ВС-325 | 325/9000 | 8 мм/8 мм | 800 | 39050 |
Стоимость оголовков, без учета доставки
Наименование | Диаметр оголовка 200мм, руб. за шт. | Диаметр оголовка 250мм, руб. за шт. |
ОВС-57 | 220 | 270 |
ОВС-76 | 250 | 300 |
ОВС-89 | 250 | 300 |
ОВС-108 | 250 | 300 |
ОВС-133 | 300 | 350 |
ОВС-159 | - | 600 |
ОВС-219 | - | 800 |
ОВС-325 | - | 950 |
Стоимость обвязки
Обвязка профильной трубой | Обвязка швеллером №16 | Обвязка швеллером №20 |
330 руб./м.п. | 1100 руб./м.п. | 1300 руб./м.п. |
Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Монтаж винтовой сваи | от 1400 |
Пробное забуривание | от 1500 |